Tarifario
Servicios adicionales en USD
| Servicio | Precio base | Equivalente (USD) | Estado |
|---|---|---|---|
| SCRV $5.00 por dÃa Seguro contra el robo de vidrios (SCRV) por dÃa, incluye IGV | USD 0.00 | USD 0.00 | Opcional |
| Cobertura de colisión y robo total del vehÃculo (LDW) $ 12.00 por dÃa, incluye IGV | USD 12.00 | USD 12.00 | Obligatorio |
| CDW $15.00 por dÃa Exoneración del pago del deducible (CDW) por dÃa, incluye IGV | USD 15.00 | USD 15.00 | Opcional |
| PAI $5.00 por dÃa Seguro personal contra accidentes personales (PAI) por dÃa, incluye IGV | USD 0.00 | USD 0.00 | Opcional |
| LIS $15.00 por dÃa Seguro de responsabilidad civil (LIS) por dÃa, incluye IGV | USD 15.00 | USD 15.00 | Opcional |
| SUPER_CDW $70.00 por dÃa Protección total con cero deducible. Se exonera dÃas de lucro cesante y robo de auto partes | USD 70.00 | USD 70.00 | Opcional |
| LLANTAS $5.00 por dÃa | USD 5.00 | USD 5.00 | Opcional |
| Conductor Personal | USD 40.00 | USD 40.00 | Opcional |
Los precios pueden variar según disponibilidad, impuestos aplicables y tipo de cambio.
